《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-4》 1091231
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
19 兆豐中國內需A美 500.6784 11.69 63.99 22.17
20 華南永昌中國A美 379.6384 11.64 54.10 24.93
21 統一黑馬基金 88.0700 11.64 25.40 23.17
22 安聯中華新思路人 123.9462 11.57 56.98 15.48
23 瀚亞巴西基金 4.6800 11.43 -25.24 33.71
24 華南永昌中國A人 56.4425 11.39 40.79 18.12
─────────────────────────────