時報-集中市場三大法人買賣金額 2021011
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 368.68 313.75 54.93
投信 98.12 107.57 -9.45
外資 2,328.03 1,885.78 442.25
合計 2,794.83 2,307.10 487.72
單位:億元(資料來源:證交所)
時報-集中市場三大法人買賣金額 2021011
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 368.68 313.75 54.93
投信 98.12 107.57 -9.45
外資 2,328.03 1,885.78 442.25
合計 2,794.83 2,307.10 487.72
單位:億元(資料來源:證交所)