時報-櫃買市場三大法人買賣金額 2021011
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 74.64 73.84 0.80
投信 31.61 22.30 9.31
外資 253.69 249.22 4.47
合計 359.94 345.36 14.58
單位:億元(資料來源:櫃買中心)
時報-櫃買市場三大法人買賣金額 2021011
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 74.64 73.84 0.80
投信 31.61 22.30 9.31
外資 253.69 249.22 4.47
合計 359.94 345.36 14.58
單位:億元(資料來源:櫃買中心)