時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
華邦電 -51,551 3,237 -3,360 -51,674
聯電 -34,475 263 -10,346 -44,558
群創 -27,057 -3,553 -11,937 -42,546
友達 -22,538 -10,435 -5,236 -38,209
新光金 -23,706 -40 -2,593 -26,339
群益證 -11,563 -7 - -11,570
中興電 -3,070 -2,349 -368 -5,787
S&P -1,641 - -3,958 -5,599
長榮航 -4,243 -830 -24 -5,097
華新 -4,920 -5 -124 -5,049
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶