時報-法人機構上市買超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
億光 4,208 - 1,124 5,332
台積電 4,608 421 146 5,175
明基材 5,158 - -2 5,156
台聚 4,926 - 160 5,086
台達化 4,447 - 369 4,816
光磊 2,360 - 2,451 4,811
中信金 4,868 149 -356 4,661
聯成 3,762 - 542 4,304
日月光 3,870 89 49 4,008
高股息 -23 -90 4,049 3,936
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶