時報-法人機構上市買超前20名2-1(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
滬深2X 11,598 - 24,036 35,634
強茂 11,390 - 205 11,595
台玻 4,273 4,494 1,754 10,521
中鴻 6,632 3,851 24 10,507
上証2X 3,696 - 3,809 7,505
元石油 2,483 - 3,919 6,402
華夏 5,920 90 382 6,392
鴻海 6,926 -40 -627 6,259
國喬 5,113 100 333 5,546
臺企銀 5,354 66 -51 5,369
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶