時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
中國5G 34 0 -674 -640
合一 -440 0 -135 -575
旺玖 -563 0 0 -563
精星 -535 0 0 -535
中天 -532 0 0 -532
千如 -522 0 0 -522
普誠 -513 0 0 -513
鈺創 -487 0 0 -487
長科* -410 0 -46 -456
中光電 -381 0 -56 -437
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
中國5G 34 0 -674 -640
合一 -440 0 -135 -575
旺玖 -563 0 0 -563
精星 -535 0 0 -535
中天 -532 0 0 -532
千如 -522 0 0 -522
普誠 -513 0 0 -513
鈺創 -487 0 0 -487
長科* -410 0 -46 -456
中光電 -381 0 -56 -437
(單位:千股)