時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
光洋科 451 0 0 451
國統 451 0 0 451
富旺 408 0 0 408
立碁 389 0 0 389
原相 181 0 108 289
頎邦 227 0 13 240
欣銓 137 0 79 216
力麒 206 0 0 206
台燿 215 3 -12 206
九豪 189 0 0 189
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
光洋科 451 0 0 451
國統 451 0 0 451
富旺 408 0 0 408
立碁 389 0 0 389
原相 181 0 108 289
頎邦 227 0 13 240
欣銓 137 0 79 216
力麒 206 0 0 206
台燿 215 3 -12 206
九豪 189 0 0 189
(單位:千股)