時報-12/31上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 12/31 12/30 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5536 5469 +67
二號國際白銀(公斤) 5521 5454 +67
三號國際白銀(公斤) 5506 5439 +67
鈀粉99.95%(克) 559 551 +8
銠粉99.95%(克) 4130 4060 +70
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 805 805 -
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-12/31上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 12/31 12/30 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5536 5469 +67
二號國際白銀(公斤) 5521 5454 +67
三號國際白銀(公斤) 5506 5439 +67
鈀粉99.95%(克) 559 551 +8
銠粉99.95%(克) 4130 4060 +70
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 805 805 -
(羅宇揚)(商品行情網)