【時報-倫敦30日電】12/30倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 12/30 12/29 漲跌
錫 1890.00 2085.00 -9.35%
鎳 246114.00 246798.00 -0.28%
鋅 202425.00 205750.00 -1.62%
鋁 1351250.00 1366275.00 -1.10%
銅 110875.00 113975.00 -2.72%
鉛 133650.00 133850.00 -0.15%
鋁合金 3900.00 4060.00 -3.94%
(羅宇揚)(商品行情網)