【時報-台北電】經統計,前個交易日(20201230)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
友達(2409) 益航(2601) 仲琦(2419) 晶焱(6411) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票:
凌陽(2401) 台聚(1304) 新纖(1409) 南茂(8150) 台燿(6274)
華宏(8240) 安集(6477)
3.連續賣超三日的股票:
興富發(2542) 台灣高鐵(2633) 建錩(5014) 精英(2331) 集盛(1455)
榮運(2607) 世紀鋼(9958) 頎邦(6147) 僑威(3078) 元太(8069)
廣宇(2328)
4.連續賣超二日的股票:
群創(3481) 誠美材(4960) 金居(8358) 富強鑫(6603) 彩晶(6116)
力成(6239) 智冠(5478) 華新(1605) 東聯(1710) 中石化(1314)
長榮航(2618) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 大亞(1609)
鄉林(5531) 合晶(6182) 茂矽(2342) 鈺創(5351) 華紙(1905)
榮成(1909) 華泰(2329) 嘉聯益(6153) 樺晟(3202) 廣運(6125)
普誠(6129) 系統電(5309)
5.轉買為賣的股票:
亞太電(3682) 網家(8044) 達能(3686) 宏達電(2498) 正德(2641)
宇隆(2233) 亞電(4939) 台達化(1309) 富驊(5465) 佳凌(4976)
新光鋼(2031) 欣陸(3703) 聯亞(3081) 創惟(6104) 日盛金(5820)
宏捷科(8086) 大同(2371) 大聯大(3702) 橘子(6180) 網龍(3083)
華夏(1305) 和桐(1714) 國喬(1312) 亞聚(1308) 中纖(1718)
陽明(2609) 大成鋼(2027) 燁輝(2023) 友訊(2332) 國產(2504)
元晶(6443) 正文(4906) 明泰(3380) 合勤控(3704) 環球晶(6488)
力旺(3529) 金像電(2368) 柏承(6141) 敬鵬(2355) 詮欣(6205)
均豪(5443) 順德(2351) 中光電(5371) 福華(8085) 聯鈞(3450)
中環(2323) 興勤(2428) 大毅(2478) 信昌電(6173) 佳邦(6284)
強茂(2481) 台半(5425) 台康生技(6589) 驊訊(6237)
6.賣超前20名:
電子股:
群創(3481) 友達(2409) 彩晶(6116) 強茂(2481) 合勤控(3704)
精英(2331) 大毅(2478)
傳產股:
中纖(1718) 國喬(1312) 大同(2371) 大成鋼(2027) 鄉林(5531)
燁輝(2023) 中鴻(2014) 台達化(1309) 華夏(1305) 聯成(1313)
新纖(1409) 長榮航(2618) 台聚(1304)