時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 1149 0.155 0.077 0.080
1週 174 0.260 0.077 0.161
2週 117 0.260 0.120 0.228
3週 58 0.260 0.140 0.223
1月 25 0.387 0.230 0.256
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1523
時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 1149 0.155 0.077 0.080
1週 174 0.260 0.077 0.161
2週 117 0.260 0.120 0.228
3週 58 0.260 0.140 0.223
1月 25 0.387 0.230 0.256
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1523