時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091230)
股票名稱 當日持股 12/16 12/30 減少率
比率 累計持股 累計持股
道瓊正2 5.67 3772 2206 -41.52
東和紡織 1.07 3981 2357 -40.79
康那香 2.80 9045 5476 -39.46
FH彭博高 0.38 2171 1337 -38.42
昇貿科技 2.36 4479 2796 -37.57
滬深反 1.66 1731 1098 -36.57
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091230)
股票名稱 當日持股 12/16 12/30 減少率
比率 累計持股 累計持股
道瓊正2 5.67 3772 2206 -41.52
東和紡織 1.07 3981 2357 -40.79
康那香 2.80 9045 5476 -39.46
FH彭博高 0.38 2171 1337 -38.42
昇貿科技 2.36 4479 2796 -37.57
滬深反 1.66 1731 1098 -36.57
(單位:千股)