時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1091230)
股票名稱 當日持股 12/16 12/30 減少率
比率 累計持股 累計持股
台灣5G+ 0.30 21266 3192 -84.99
聚隆纖維 0.57 3892 638 -83.61
印度2X 3.44 5251 1100 -79.05
美德醫療 0.24 1800 509 -71.72
益航 3.67 78470 25269 -67.80
盛達電業 1.15 2779 1140 -58.97
寶齡富錦 2.13 3113 1639 -47.35
恆大 5.35 8248 4564 -44.67
虹冠電子 2.39 3020 1741 -42.34
(單位:千股)