時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
群創 -60,313 -8,196 -6,256 -74,765
友達 -25,063 -23,457 -8,926 -57,445
中纖 -31,752 - 136 -31,616
T50反1 -3,907 - -16,608 -20,515
彩晶 -20,616 - 790 -19,826
國喬 -8,403 650 645 -7,108
大同 -6,573 20 -79 -6,632
大成鋼 -6,157 -522 77 -6,602
長榮航 -3,556 -2,690 457 -5,789
鄉林 -5,253 - -221 -5,474
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶