時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
佳邦 -2,156 -35 -241 -2,432
僑威 -1,958 0 -47 -2,005
台半 -1,327 -321 -100 -1,748
均豪 -1,604 0 -114 -1,718
中光電 -1,203 0 -5 -1,208
御頂 5 0 -905 -900
日盛金 -620 0 0 -620
太景KY -551 0 0 -551
金居 -608 13 111 -484
九豪 -480 0 0 -480
(單位:千股)