時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
半導N 0 0 610 610
神盾 351 0 207 558
富旺 549 0 0 549
聚和 218 0 278 496
威剛 403 0 26 429
立敦 424 0 0 424
凱崴 404 0 8 412
福邦證 412 0 0 412
久陽 417 0 -10 407
同致 212 189 -39 362
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
半導N 0 0 610 610
神盾 351 0 207 558
富旺 549 0 0 549
聚和 218 0 278 496
威剛 403 0 26 429
立敦 424 0 0 424
凱崴 404 0 8 412
福邦證 412 0 0 412
久陽 417 0 -10 407
同致 212 189 -39 362
(單位:千股)