時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
宏遠證 1,775 0 0 1,775
茂迪 1,531 0 44 1,575
精材 1,245 5 71 1,321
中美晶 188 847 73 1,108
鈊象 438 24 333 796
康和證 765 0 0 765
元太 -800 1,156 364 720
磐亞 473 0 203 676
漢磊 670 0 0 670
單井 615 0 0 615
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1091230)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
宏遠證 1,775 0 0 1,775
茂迪 1,531 0 44 1,575
精材 1,245 5 71 1,321
中美晶 188 847 73 1,108
鈊象 438 24 333 796
康和證 765 0 0 765
元太 -800 1,156 364 720
磐亞 473 0 203 676
漢磊 670 0 0 670
單井 615 0 0 615
(單位:千股)