時報-12/30上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 12/30 12/29 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5469 5544 -75
二號國際白銀(公斤) 5454 5529 -75
三號國際白銀(公斤) 5439 5514 -75
鈀粉99.95%(克) 551 555 -4
銠粉99.95%(克) 4060 4060 -
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 805 805 -
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-12/30上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 12/30 12/29 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5469 5544 -75
二號國際白銀(公斤) 5454 5529 -75
三號國際白銀(公斤) 5439 5514 -75
鈀粉99.95%(克) 551 555 -4
銠粉99.95%(克) 4060 4060 -
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 805 805 -
(羅宇揚)(商品行情網)