時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 14546.19 +74.14 14472.05
菲律賓 - - 7122.25
印尼 6028.33 -7.85 6036.17
上海A股 3559.50 +17.67 3541.84
上海B股 239.70 +0.20 239.50
深圳A股 2392.59 +29.34 2363.25
深圳B股 1076.29 +13.62 1062.67
新加坡 2858.66 +10.52 2848.14
泰國 - - 1461.95
馬來西亞 1635.04 +0.05 1634.99
南韓 2838.64 +18.13 2820.51