時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 14520.76 +48.71 14472.05
菲律賓 - - 7122.25
印尼 6053.14 +16.96 6036.17
上海A股 3549.44 +7.60 3541.84
上海B股 239.16 -0.34 239.50
深圳A股 2375.87 +12.62 2363.25
深圳B股 1069.75 +7.08 1062.67
新加坡 2857.14 +9 2848.14
泰國 - - 1461.95
馬來西亞 1632.47 -2.52 1634.99
南韓 2831.6 +11.09 2820.51