【時報-台北電】經統計,前個交易日(20201229)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
友達(2409) 益航(2601) 宣德(5457)
2.連續賣超四日的股票:
中美晶(5483) 仲琦(2419) 欣銓(3264) 晶焱(6411)
3.連續賣超三日的股票:
佳世達(2352) 熱映(3373) 曜越(3540) 聯詠(3034) 凌陽(2401)
台聚(1304) 新纖(1409) 南茂(8150) 台燿(6274) 華宏(8240)
億光(2393) 長興(1717) 安集(6477)
4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 中信金(2891) 興富發(2542)
台灣高鐵(2633) 建錩(5014) 淳安(6283) 神達(3706) 精英(2331)
集盛(1455) 裕民(2606) 榮運(2607) 世紀鋼(9958) 頎邦(6147)
京元電子(2449) 新麥(1580) 矽統(2363) 光罩(2338) 松瑞藥(4167)
華通(2313) 正崴(2392) 僑威(3078) 元太(8069) 廣宇(2328)
立敦(6175) 加百裕(3323)
5.轉買為賣的股票:
卜蜂(1215) 中華電(2412) 東捷(8064) 台泥(1101) 聯電(2303)
明基材(8215) 群創(3481) 華星光(4979) 金居(8358) 高技(5439)
凌通(4952) 漢磊(3707) 富強鑫(6603) 堤維西(1522) 彩晶(6116)
臺企銀(2834) 宏遠證(6015) 長華*(8070) 緯創(3231) 英業達(2356)
三陽工業(2206) 旺宏(2337) 同致(3552) 大成(1210) 智冠(5478)
華新(1605) 中石化(1314) 長榮(2603) 新興(2605) 萬海(2615)
長榮航(2618) 台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 大亞(1609)
中工(2515) 合晶(6182) 太極(4934) 矽創(8016) 晶豪科(3006)
世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351)
菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909) 永豐餘(1907)
正隆(1904) 精材(3374) 立凱-KY(5227) 敦泰(3545) 華泰(2329)
單井(3490) 擎亞(8096) 台表科(6278) 嘉聯益(6153) 樺晟(3202)
萬泰科(6190) 英濟(3294) 達運(6120) 松上(6156) 廣運(6125)
光聯(5315) 旺矽(6223) 鈺德(3050) 先進光(3362) 加高(8182)
奇偶(3356) 系統電(5309) 十銓(4967) 泰山(1218) 麗清(3346)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891)
電子股:
群創(3481) 華邦電(2344) 聯電(2303) 旺宏(2337) 彩晶(6116)
嘉聯益(6153) 友達(2409) 矽統(2363) 明基材(8215) 鈺創(5351)
傳產股:
長榮(2603) 榮成(1909) 中石化(1314) 益航(2601) 永豐餘(1907)
萬海(2615) 華紙(1905) 正隆(1904) 裕民(2606)