時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 837 0.080 0.077 0.079
1週 592 0.270 0.077 0.148
2週 182 0.270 0.210 0.235
3週 21 0.301 0.250 0.253
1月 5 0.378 0.260 0.270
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1637
時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 837 0.080 0.077 0.079
1週 592 0.270 0.077 0.148
2週 182 0.270 0.210 0.235
3週 21 0.301 0.250 0.253
1月 5 0.378 0.260 0.270
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1637