時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091229)
股票名稱 當日持股 12/15 12/29 減少率
比率 累計持股 累計持股
恆大 5.07 6813 4332 -36.43
虹冠電子 2.44 2714 1777 -34.51
東和紡織 0.88 2916 1937 -33.57
康那香 2.69 7885 5269 -33.18
香港反 2.67 1176 794 -32.48
洋華光電 1.70 3795 2575 -32.15
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091229)
股票名稱 當日持股 12/15 12/29 減少率
比率 累計持股 累計持股
恆大 5.07 6813 4332 -36.43
虹冠電子 2.44 2714 1777 -34.51
東和紡織 0.88 2916 1937 -33.57
康那香 2.69 7885 5269 -33.18
香港反 2.67 1176 794 -32.48
洋華光電 1.70 3795 2575 -32.15
(單位:千股)