時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1091229)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
中石化 -8,786 - 1,149 -7,637
永豐餘 -7,834 - 513 -7,321
中信金 -5,851 -498 -616 -6,965
滬深2X -3,245 - -3,334 -6,579
嘉聯益 -6,324 - -221 -6,545
華紙 -5,879 - -2 -5,881
正隆 -5,447 - -354 -5,801
凌陽 -3,996 - -1,495 -5,491
南亞科 -4,402 -283 -785 -5,470
明基材 -5,373 - -48 -5,421
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶