時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1091229)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
長榮 -62,474 -5,275 -1,914 -69,663
華邦電 -28,265 101 -6,004 -34,168
群創 -38,290 17,503 -6,717 -27,503
聯電 -23,318 2,142 -5,849 -27,025
榮成 -15,462 -150 -755 -16,367
旺宏 -11,334 1,449 -3,589 -13,474
彩晶 -10,255 - -1,658 -11,913
友達 -5,406 2,452 -5,959 -8,913
益航 -8,628 - 0 -8,628
萬海 -7,381 690 -1,094 -7,785
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶