時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091229)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
九暘 854 0 0 854
台半 142 414 195 751
國統 498 0 0 498
富喬 520 0 -42 478
大中 413 76 -22 467
穩懋 452 -10 -3 439
網家 326 0 101 427
磐亞 335 0 57 392
立端 287 0 91 378
茂迪 362 0 0 362
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1091229)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
九暘 854 0 0 854
台半 142 414 195 751
國統 498 0 0 498
富喬 520 0 -42 478
大中 413 76 -22 467
穩懋 452 -10 -3 439
網家 326 0 101 427
磐亞 335 0 57 392
立端 287 0 91 378
茂迪 362 0 0 362
(單位:千股)