時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1091229)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
佳邦 1,171 1,824 439 3,434
日盛金 1,950 0 0 1,950
環球晶 680 474 30 1,184
均豪 965 0 122 1,087
半導N 0 0 1,002 1,002
宏捷科 952 110 -127 935
太景KY 906 0 0 906
力麒 889 0 11 900
中光電 772 0 125 897
富旺 869 0 0 869
(單位:千股)