Skip to main content
Image description

Jim Simons Portfolio

加入 代碼 名稱 日期
市價
報酬率(%)
成交量
漲跌幅
1日 1年 3年 5年
ABMD Abiomed Inc 2022-06-07 260.10 0.82 10.16 1.14 12.84 132,340
ABNB Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A 2022-06-07 122.02 1.83 19.05 4,154,164
DPZ Domino's Pizza Inc 2022-06-07 377.27 2.49 11.59 10.50 12.43 462,315
FNV Franco-Nevada Corp 2022-06-07 144.10 0.28 4.54 23.45 14.43 345,760
GILD Gilead Sciences Inc 2022-06-07 62.03 2.24 3.77 3.28 2.86 7,719,358
GOOG Alphabet Inc Class C 2022-06-07 2,340.21 2.14 4.55 30.86 19.10 1,159,276
GOOGL Alphabet Inc Class A 2022-06-07 2,336.41 1.99 2.39 30.65 18.58 1,601,158
HSY The Hershey Co 2022-06-07 211.41 1.07 22.94 17.27 14.46 748,766
KO Coca-Cola Co 2022-06-07 62.87 0.16 14.81 9.69 9.05 11,104,890
KR The Kroger Co 2022-06-07 52.15 0.74 37.24 31.87 13.14 3,378,501
MNST Monster Beverage Corp 2022-06-07 91.36 2.85 4.20 12.69 12.48 3,191,620
MOH Molina Healthcare Inc 2022-06-07 286.65 1.74 15.12 22.67 33.33 309,637
MRNA Moderna Inc 2022-06-07 140.00 2.08 32.06 98.35 3,088,145
MSFT Microsoft Corp 2022-06-07 268.75 0.47 8.13 29.15 30.91 20,213,984
NVO Novo Nordisk A/S ADR 2022-06-07 112.15 0.23 39.92 33.19 22.23 1,405,169
RBLX Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 2022-06-07 31.16 3.87 68.71 19,204,357
TEAM Atlassian Corporation PLC A 2022-06-07 190.27 0.16 15.77 14.21 38.22 1,008,377
TSLA Tesla Inc 2022-06-07 714.84 1.60 19.33 158.90 58.90 27,919,002
UTHR United Therapeutics Corp 2022-06-07 225.84 1.22 28.35 40.72 12.36 602,766
VRSN VeriSign Inc 2022-06-07 177.76 0.03 18.93 4.37 14.06 515,788
ZM Zoom Video Communications Inc 2022-06-07 111.01 1.45 66.96 11.80 2,855,206