Skip to main content
Image description

巴菲特持股清單

加入 代碼 名稱 日期
市價
報酬率(%)
成交量
漲跌幅
1日 1年 3年 5年
AAPL Apple Inc 2022-06-07 146.14 0.52 16.79 47.52 31.19 70,941,600
ABBV AbbVie Inc 2022-06-07 146.53 0.43 35.56 28.04 19.99 3,848,787
AMZN Amazon.com Inc 2022-06-07 124.79 1.99 22.16 12.47 20.00 134,180,034
AON Aon PLC Class A 2022-06-07 271.89 1.23 9.15 13.93 16.56 593,409
ATVI Activision Blizzard Inc 2022-06-07 77.79 0.13 19.19 21.54 5.94 3,466,918
AXP American Express Co 2022-06-07 167.02 0.11 2.32 12.98 17.30 1,485,934
BAC Bank of America Corp 2022-06-07 36.15 0.11 14.51 11.29 12.19 40,314,626
BK Bank of New York Mellon Corp 2022-06-07 45.95 0.79 9.39 4.35 1.89 3,017,365
BMY Bristol-Myers Squibb Co 2022-06-07 75.25 0.11 19.05 20.58 10.24 11,490,847
CHTR Charter Communications Inc Class A 2022-06-07 484.72 1.29 28.99 7.76 7.17 1,191,814
CVX Chevron Corp 2022-06-07 176.83 0.43 68.14 16.85 14.11 6,558,664
DVA DaVita Inc 2022-06-07 95.82 0.91 20.34 27.20 7.91 750,921
GL Globe Life Inc 2022-06-07 97.72 1.37 7.48 3.98 6.24 262,261
GM General Motors Co 2022-06-07 37.83 0.58 40.30 3.46 4.25 9,759,554
KHC The Kraft Heinz Co 2022-06-07 36.69 1.07 12.90 13.18 13.16 9,469,295
KO Coca-Cola Co 2022-06-07 62.87 0.16 14.81 9.69 9.05 11,104,890
KR The Kroger Co 2022-06-07 52.15 0.74 37.24 31.87 13.14 3,378,501
LSXMA Liberty SiriusXM Group Registered Shs Series -A- Sirius XM Group 2022-06-07 40.90 0.52 6.48 4.80 0.24 334,870
LSXMK Liberty SiriusXM Group C 2022-06-07 40.87 0.49 6.31 5.29 0.09 586,128
MA Mastercard Inc Class A 2022-06-07 360.14 0.65 1.10 12.30 24.01 2,192,715
MCO Moody's Corporation 2022-06-07 284.53 0.26 14.44 15.58 20.17 542,505
NU Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2022-06-07 4.29 4.67 24,563,989
RH RH 2022-06-07 310.21 1.83 49.41 52.15 46.80 1,072,860
RPRX Royalty Pharma PLC Class A 2022-06-07 40.41 0.27 9.02 1,234,642
SNOW Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 2022-06-07 128.07 1.35 47.20 5,172,597
STOR STORE Capital Corp 2022-06-07 27.48 0.88 19.39 2.86 11.04 4,043,227
TMUS T-Mobile US Inc 2022-06-07 137.17 0.41 5.08 21.78 15.72 2,951,176
USB U.S. Bancorp 2022-06-07 52.25 0.60 11.06 2.82 3.34 4,999,414
V Visa Inc Class A 2022-06-07 212.94 0.14 6.85 9.11 17.93 3,951,678
VRSN VeriSign Inc 2022-06-07 177.76 0.03 18.93 4.37 14.06 515,788
VZ Verizon Communications Inc 2022-06-07 51.24 0.85 6.13 0.69 6.45 12,876,045